Aragon, Іспанія — статистика
Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Aragon, Іспанія
Відкрийте для себе сутність Aragon, динамічного міста в серці Іспанія. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Aragon, у Іспанія перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.
Визначення Міст та Їх Значення
Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.
Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації
- Туристи: Ті, хто планують відвідати Aragon заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
- Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Aragon.
- Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Aragon.
- Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.
Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування
Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Aragon. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Aragon, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.
Універсальність
Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Aragon чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.
FAQ про Aragon
В якій країні знаходиться Aragon ?
Яке населення в Aragon ?
Скільки чоловіків в Aragon ?
Скільки жінок в Aragon ?
Який середній вік жителя Aragon ?
Скільки в Aragon немовлят?
Скільки в Aragon маленьких дітей?
Скільки в Aragon детей?
Скільки в Aragon підлітків?
Скільки в Aragon довгожителів?
Найбільші міста Aragon, Іспанія
Provincia de Zaragoza | 970 313 |
Сарагоса | 674 317 |
Provincia de Huesca | 228 409 |
Provincia de Teruel | 146 751 |
Уеска | 52 059 |
Теруель | 35 396 |
Калатаюд | 21 933 |
Список найбільших міст Aragon, Іспанія (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Aragon, Іспанія?" - ви потрапили за адресою!
Курс обміну EUR
Віхи чисельності населення Aragon, Іспанія
1957 | 850 000 |
1963 | 900 000 |
1968 | 950 000 |
1973 | 1 000 000 |
1977 | 1 050 000 |
1982 | 1 100 000 |
1997 | 1 150 000 |
2002 | 1 200 000 |
2005 | 1 250 000 |
2007 | 1 300 000 |
2010 | 1 350 000 |
Населення Aragon, Іспанія постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Aragon, Іспанія
Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Aragon, Іспанія
Чоловіки | 659 461 | 49% |
Жінки | 681 647 | 51% |
Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Aragon, Іспанія. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Aragon, Іспанія?" - ви потрапили за адресою!
Джерела даних про Aragon, Іспанія
Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Aragon, Іспанія:
- Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Aragon, Іспанія;
- Статистика Світового Банку по Aragon, Іспанія;
- Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Aragon, Іспанія;
Ми постійно оновлюємо інформацію про Aragon, Іспанія, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!
Детальна статистика
- Населення
- Віковий склад
- Віковий склад чоловіків
- Віковий склад жінок
Населення, демографія в Aragon, Іспанія і прогноз до 2100 року
На даному графіку представлена інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Aragon, Іспанія: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Aragon, Іспанія.
У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.
Рік | Населення | Чоловіки | Жінки | Середній вік |
---|---|---|---|---|
1950 | 808 305 | 388 954 | 419 351 | 28 |
1951 | 812 621 | 391 352 | 421 269 | — |
1952 | 817 788 | 394 201 | 423 586 | — |
1953 | 823 585 | 397 386 | 426 199 | — |
1954 | 829 853 | 400 819 | 429 034 | — |
1955 | 836 487 | 404 441 | 432 046 | 29 |
1956 | 843 447 | 408 222 | 435 224 | — |
1957 | 850 748 | 412 163 | 438 584 | — |
1958 | 858 456 | 416 285 | 442 170 | — |
1959 | 866 671 | 420 629 | 446 041 | — |
1960 | 875 478 | 425 230 | 450 247 | 29 |
1961 | 884 901 | 430 097 | 454 804 | — |
1962 | 894 859 | 435 190 | 459 669 | — |
1963 | 905 148 | 440 415 | 464 733 | — |
1964 | 915 491 | 445 648 | 469 842 | — |
1965 | 925 694 | 450 803 | 474 891 | 30 |
1966 | 935 640 | 455 820 | 479 820 | — |
1967 | 945 389 | 460 731 | 484 657 | — |
1968 | 955 139 | 465 650 | 489 489 | — |
1969 | 965 186 | 470 744 | 494 442 | — |
1970 | 975 727 | 476 123 | 499 604 | 30 |
1971 | 986 777 | 481 801 | 504 976 | — |
1972 | 998 203 | 487 704 | 510 498 | — |
1973 | 1 009 871 | 493 753 | 516 118 | — |
1974 | 1 021 591 | 499 828 | 521 762 | — |
1975 | 1 033 189 | 505 827 | 527 362 | 30 |
1976 | 1 044 637 | 511 730 | 532 907 | — |
1977 | 1 055 868 | 517 504 | 538 364 | — |
1978 | 1 066 628 | 523 017 | 543 610 | — |
1979 | 1 076 603 | 528 108 | 548 495 | — |
1980 | 1 085 570 | 532 661 | 552 909 | 30 |
1981 | 1 093 453 | 536 638 | 556 814 | — |
1982 | 1 100 299 | 540 063 | 560 235 | — |
1983 | 1 106 162 | 542 956 | 563 205 | — |
1984 | 1 111 155 | 545 368 | 565 787 | — |
1985 | 1 115 393 | 547 354 | 568 038 | 32 |
1986 | 1 118 899 | 548 926 | 569 973 | — |
1987 | 1 121 746 | 550 128 | 571 618 | — |
1988 | 1 124 171 | 551 098 | 573 073 | — |
1989 | 1 126 471 | 552 009 | 574 461 | — |
1990 | 1 128 889 | 553 005 | 575 883 | 33 |
1991 | 1 131 669 | 554 213 | 577 456 | — |
1992 | 1 134 888 | 555 675 | 579 213 | — |
1993 | 1 138 426 | 557 343 | 581 082 | — |
1994 | 1 142 065 | 559 123 | 582 941 | — |
1995 | 1 145 731 | 560 988 | 584 743 | 35 |
1996 | 1 149 232 | 562 841 | 586 390 | — |
1997 | 1 152 869 | 564 831 | 588 038 | — |
1998 | 1 157 657 | 567 465 | 590 192 | — |
1999 | 1 164 940 | 571 413 | 593 526 | — |
2000 | 1 175 603 | 577 112 | 598 491 | 38 |
2001 | 1 189 848 | 584 654 | 605 194 | — |
2002 | 1 207 130 | 593 752 | 613 378 | — |
2003 | 1 226 622 | 603 969 | 622 652 | — |
2004 | 1 247 121 | 614 680 | 632 441 | — |
2005 | 1 267 589 | 625 336 | 642 252 | 39 |
2006 | 1 288 018 | 635 951 | 652 067 | — |
2007 | 1 308 191 | 646 402 | 661 788 | — |
2008 | 1 326 613 | 655 853 | 670 759 | — |
2009 | 1 341 436 | 663 266 | 678 169 | — |
2010 | 1 351 441 | 667 963 | 683 477 | 40 |
2011 | 1 355 853 | 669 504 | 686 349 | — |
2012 | 1 355 243 | 668 232 | 687 011 | — |
2013 | 1 351 428 | 665 236 | 686 191 | — |
2014 | 1 347 033 | 662 080 | 684 952 | — |
2015 | 1 343 980 | 659 903 | 684 076 | 42 |
2016 | 1 342 892 | 659 085 | 683 806 | — |
2017 | 1 343 275 | 659 321 | 683 953 | — |
2018 | 1 344 583 | 660 235 | 684 347 | — |
2019 | 1 345 848 | 661 182 | 684 665 | — |
2020 | 1 346 366 | 661 692 | 684 674 | 45 |
2021 | 1 346 091 | 661 714 | 684 377 | — |
2022 | 1 345 340 | 661 441 | 683 898 | — |
2023 | 1 344 192 | 660 924 | 683 267 | — |
2024 | 1 342 792 | 660 262 | 682 530 | — |
2025 | 1 341 249 | 659 529 | 681 720 | 47 |
2026 | 1 339 566 | 658 721 | 680 845 | — |
2027 | 1 337 704 | 657 806 | 679 898 | — |
2028 | 1 335 684 | 656 794 | 678 890 | — |
2029 | 1 333 530 | 655 695 | 677 834 | — |
2030 | 1 331 259 | 654 519 | 676 739 | 50 |
2031 | 1 328 881 | 653 270 | 675 611 | — |
2032 | 1 326 402 | 651 951 | 674 450 | — |
2033 | 1 323 817 | 650 564 | 673 252 | — |
2034 | 1 321 119 | 649 106 | 672 012 | — |
2035 | 1 318 301 | 647 578 | 670 722 | 51 |
2036 | 1 315 358 | 645 977 | 669 381 | — |
2037 | 1 312 291 | 644 306 | 667 985 | — |
2038 | 1 309 096 | 642 564 | 666 531 | — |
2039 | 1 305 771 | 640 755 | 665 015 | — |
2040 | 1 302 311 | 638 877 | 663 433 | 53 |
2041 | 1 298 709 | 636 930 | 661 778 | — |
2042 | 1 294 951 | 634 907 | 660 043 | — |
2043 | 1 291 013 | 632 798 | 658 215 | — |
2044 | 1 286 868 | 630 587 | 656 280 | — |
2045 | 1 282 490 | 628 263 | 654 226 | 53 |
2046 | 1 277 872 | 625 824 | 652 048 | — |
2047 | 1 273 002 | 623 264 | 649 737 | — |
2048 | 1 267 853 | 620 573 | 647 279 | — |
2049 | 1 262 392 | 617 737 | 644 655 | — |
2050 | 1 256 597 | 614 745 | 641 852 | 53 |
2051 | 1 250 462 | 611 598 | 638 864 | — |
2052 | 1 243 993 | 608 298 | 635 694 | — |
2053 | 1 237 199 | 604 851 | 632 347 | — |
2054 | 1 230 093 | 601 263 | 628 829 | — |
2055 | 1 222 692 | 597 543 | 625 149 | 53 |
2056 | 1 215 008 | 593 697 | 621 310 | — |
2057 | 1 207 058 | 589 736 | 617 321 | — |
2058 | 1 198 877 | 585 679 | 613 198 | — |
2059 | 1 190 503 | 581 545 | 608 957 | — |
2060 | 1 181 973 | 577 356 | 604 616 | 53 |
2061 | 1 173 317 | 573 126 | 600 190 | — |
2062 | 1 164 561 | 568 871 | 595 690 | — |
2063 | 1 155 739 | 564 608 | 591 131 | — |
2064 | 1 146 884 | 560 356 | 586 528 | — |
2065 | 1 138 033 | 556 136 | 581 897 | 53 |
2066 | 1 129 214 | 551 960 | 577 253 | — |
2067 | 1 120 461 | 547 846 | 572 614 | — |
2068 | 1 111 817 | 543 817 | 567 999 | — |
2069 | 1 103 331 | 539 901 | 563 429 | — |
2070 | 1 095 045 | 536 120 | 558 924 | 53 |
2071 | 1 086 982 | 532 484 | 554 497 | — |
2072 | 1 079 165 | 529 001 | 550 164 | — |
2073 | 1 071 632 | 525 681 | 545 950 | — |
2074 | 1 064 419 | 522 535 | 541 884 | — |
2075 | 1 057 556 | 519 569 | 537 987 | 53 |
2076 | 1 051 054 | 516 784 | 534 270 | — |
2077 | 1 044 914 | 514 178 | 530 736 | — |
2078 | 1 039 134 | 511 739 | 527 395 | — |
2079 | 1 033 704 | 509 452 | 524 252 | — |
2080 | 1 028 613 | 507 301 | 521 311 | 52 |
2081 | 1 023 853 | 505 278 | 518 574 | — |
2082 | 1 019 407 | 503 375 | 516 031 | — |
2083 | 1 015 234 | 501 570 | 513 663 | — |
2084 | 1 011 279 | 499 838 | 511 440 | — |
2085 | 1 007 495 | 498 157 | 509 338 | 52 |
2086 | 1 003 859 | 496 514 | 507 344 | — |
2087 | 1 000 355 | 494 903 | 505 451 | — |
2088 | 996 946 | 493 308 | 503 637 | — |
2089 | 993 598 | 491 717 | 501 880 | — |
2090 | 990 280 | 490 118 | 500 162 | 52 |
2091 | 986 972 | 488 504 | 498 467 | — |
2092 | 983 659 | 486 871 | 496 788 | — |
2093 | 980 334 | 485 216 | 495 117 | — |
2094 | 976 991 | 483 539 | 493 451 | — |
2095 | 973 627 | 481 842 | 491 784 | 52 |
2096 | 970 237 | 480 126 | 490 110 | — |
2097 | 966 817 | 478 394 | 488 423 | — |
2098 | 963 362 | 476 647 | 486 714 | — |
2099 | 959 865 | 474 891 | 484 974 | — |
2100 | 956 322 | 473 129 | 483 192 | 52 |
- Aguarón
- Aguaviva
- Aguilar de Ebro
- Ainzón
- Alacón
- Albalate de Cinca
- Albalate del Arzobispo
- Albelda
- Alberuela de Tubo
- Alcalá de la Selva
- Alcalá del Obispo
- Alcolea de Cinca
- Alcorisa
- Alcubierre
- Alfajarín
- Alfambra
- Alfamén
- Alhama de Aragón
- Aliaga
- Alloza
- Almonacid de la Sierra
- Almudévar
- Almuniente
- Alpartir
- Andorra
- Angüés
- Aniñon
- Ariza
- Ariño
- Arándiga
- Arén
- Ateca
- Azuara
- Aínsa
- Ballobar
- Belver de Cinca
- Benavarri / Benabarre
- Berbegal
- Berdún
- Beseit / Beceite
- Bielsa
- Binaced
- Binéfar
- Boquiñeni
- Borja
- Botorrita
- Brea de Aragón
- Bronchales
- Broto
- Bujaraloz
- Báguena
- Cabañas de Ebro
- Cadrete
- Calaceite
- Calanda
- Calatorao
- Candasnos
- Cantavieja
- Capella
- Cariñena
- Castejón de Monegros
- Castejón de Sos
- Castejón del Puente
- Castellonroi / Castillonroy
- Castelserás
- Castiliscar
- Cedrillas
- Celadas
- Cella
- Cetina
- Cosuenda
- Cretas
- Cuarte de Huerva
- Daroca
- Echo
- El Burgo de Ebro
- El Frasno
- El Grado
- Erla
- Escatrón
- Escucha
- Esplús
- Estadilla
- Fabara
- Farlete
- Fayón
- Figueruelas
- Fraga
- Fuendejalón
- Fuentes Claras
- Fuentes de Ebro
- Fuentespalda
- Gallur
- Gea de Albarracín
- Gelsa
- Gotor
- Grañén
- Grisén
- Gurrea de Gállego
- Herrera de los Navarros
- Híjar
- Ibdes
- Igriés
- Illueca
- Jarque
- La Almolda
- La Almunia de Doña Godina
- La Fresneda
- La Iglesuela del Cid
- La Puebla de Castro
- La Puebla de Híjar
- La Puebla de Valverde
- La Zaida
- Lanaja
- Leciñena
- Letux
- Loarre
- Longares
- Loporzano
- Luceni
- Luesia
- Lumpiaque
- Luna
- Lécera
- Maella
- Magallón
- Mallén
- Maluenda
- Malón
- Manzanera
- Martín del Río
- María de Huerva
- Mas de las Matas
- Mazaleón
- Mediana
- Mequinensa / Mequinenza
- Miedes
- Monegrillo
- Monreal del Campo
- Montalbán
- Monzón
- Mora de Rubielos
- Morata de Jalón
- Moros
- Morés
- Mosqueruela
- Muniesa
- Munébrega
- Nonaspe
- Novallas
- Novillas
- Nueno
- Nuez de Ebro
- Nuévalos
- Ojos Negros
- Oliete
- Ontinar de Salz
- Ontiñena
- Orihuela del Tremedal
- Osso de Cinca
- Paniza
- Panticosa
- Paracuellos de Jiloca
- Pedrola
- Peralta de Alcofea
- Perdiguera
- Peñalba
- Peñarroya de Tastavíns
- Pina de Ebro
- Pinseque
- Plasencia de Jalón
- Pradilla de Ebro
- Provincia de Huesca
- Provincia de Teruel
- Provincia de Zaragoza
- Puebla de Alfindén
- Quinto
- Remolinos
- Ricla
- Robres
- Rubielos de Mora
- Samper de Calanda
- San Esteban de Litera (Sant Esteve de Llitera)
- San Mateo de Gállego
- Santa Eulalia
- Sariñena
- Sarrión
- Sena
- Sestrica
- Siétamo
- Sobradiel
- Sos del Rey Católico
- Sádaba
- Sástago
- Tabuenca
- Tamarit de Llitera / Tamarite de Litera
- Tardienta
- Terrer
- Torrecilla de Alcañiz
- Torrent de Cinca / Torrente de Cinca
- Torres de Berrellén
- Torrijo del Campo
- Utebo
- Utrillas
- Valdealgorfa
- Valderrobres
- Valjunquera
- Vera de Moncayo
- Vilella de Cinca / Velilla de Cinca
- Villafranca de Ebro
- Villafranca del Campo
- Villalengua
- Villamayor de Gállego
- Villanueva de Gállego
- Villanueva de Sigena
- Villanueva del Huerva
- Villarquemado
- Villarroya de la Sierra
- Villastar
- Villel
- Zaidín
- el Campell / Alcampell
- el Torricó / Altorricon
- Алагон
- Альбаррасін
- Альканьїс
- Ансо
- Аєрбе
- Аїса
- Барбастро
- Бельчите
- Бенаске
- Больтанья
- Біота
- Вільянуа
- Граус
- Епіла
- Ехеа-де-лос-Кабальєрос
- Каламоча
- Калатаюд
- Камінреаль
- Канфранк
- Каспе
- Кастельйоте
- Муель
- Сабіньяніго
- Сальєнт-де-Гальєго
- Сарагоса
- Суера
- Тарасона
- Таусте
- Теруель
- Уеска
- Ункастільйо
- Фонс
- Хака