Departamento de Yoro, Гондурас — статистика
Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Departamento de Yoro, Гондурас
Відкрийте для себе сутність Departamento de Yoro, динамічного міста в серці Гондурас. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Departamento de Yoro, у Гондурас перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.
Визначення Міст та Їх Значення
Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.
Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації
- Туристи: Ті, хто планують відвідати Departamento de Yoro заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
- Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Departamento de Yoro.
- Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Departamento de Yoro.
- Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.
Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування
Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Departamento de Yoro. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Departamento de Yoro, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.
Універсальність
Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Departamento de Yoro чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.
FAQ про Departamento de Yoro
В якій країні знаходиться Departamento de Yoro ?
Яке населення в Departamento de Yoro ?
Скільки чоловіків в Departamento de Yoro ?
Скільки жінок в Departamento de Yoro ?
Який середній вік жителя Departamento de Yoro ?
Скільки в Departamento de Yoro немовлят?
Скільки в Departamento de Yoro маленьких дітей?
Скільки в Departamento de Yoro детей?
Скільки в Departamento de Yoro підлітків?
Скільки в Departamento de Yoro довгожителів?
Найбільші міста Departamento de Yoro, Гондурас
El Progreso | 147 369 |
El Progreso | 100 810 |
Olanchito | 78 776 |
Yoro | 64 425 |
El Negrito | 35 651 |
Morazán | 32 592 |
Olanchito | 25 969 |
Список найбільших міст Departamento de Yoro, Гондурас (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Departamento de Yoro, Гондурас?" - ви потрапили за адресою!
Курс обміну HNL
Віхи чисельності населення Departamento de Yoro, Гондурас
1954 | 90 000 |
1958 | 100 000 |
1982 | 200 000 |
1995 | 300 000 |
2006 | 400 000 |
2018 | 500 000 |
2030 | 600 000 |
2045 | 700 000 |
Населення Departamento de Yoro, Гондурас постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Departamento de Yoro, Гондурас
Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Departamento de Yoro, Гондурас
Чоловіки | 281 276 | 50% |
Жінки | 281 344 | 50% |
Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Departamento de Yoro, Гондурас. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Departamento de Yoro, Гондурас?" - ви потрапили за адресою!
Джерела даних про Departamento de Yoro, Гондурас
Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Departamento de Yoro, Гондурас:
- Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Departamento de Yoro, Гондурас;
- Статистика Світового Банку по Departamento de Yoro, Гондурас;
- Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Departamento de Yoro, Гондурас;
Ми постійно оновлюємо інформацію про Departamento de Yoro, Гондурас, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!
Детальна статистика
- Населення
- Віковий склад
- Віковий склад чоловіків
- Віковий склад жінок
Населення, демографія в Departamento de Yoro, Гондурас і прогноз до 2100 року
На даному графіку представлена інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Departamento de Yoro, Гондурас: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Departamento de Yoro, Гондурас.
У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.
Рік | Населення | Чоловіки | Жінки | Середній вік |
---|---|---|---|---|
1950 | 81 290 | 40 879 | 40 410 | 19 |
1951 | 83 489 | 41 997 | 41 491 | — |
1952 | 85 757 | 43 144 | 42 613 | — |
1953 | 88 111 | 44 328 | 43 782 | — |
1954 | 90 555 | 45 551 | 45 004 | — |
1955 | 93 096 | 46 817 | 46 279 | 18 |
1956 | 95 733 | 48 125 | 47 608 | — |
1957 | 98 464 | 49 474 | 48 989 | — |
1958 | 101 281 | 50 864 | 50 417 | — |
1959 | 104 177 | 52 289 | 51 887 | — |
1960 | 107 143 | 53 747 | 53 395 | 17 |
1961 | 110 179 | 55 239 | 54 940 | — |
1962 | 113 293 | 56 767 | 56 525 | — |
1963 | 116 502 | 58 341 | 58 160 | — |
1964 | 119 830 | 59 971 | 59 859 | — |
1965 | 123 297 | 61 667 | 61 630 | 16 |
1966 | 126 913 | 63 433 | 63 479 | — |
1967 | 130 677 | 65 270 | 65 406 | — |
1968 | 134 582 | 67 176 | 67 406 | — |
1969 | 138 618 | 69 145 | 69 472 | — |
1970 | 142 777 | 71 177 | 71 600 | 16 |
1971 | 147 059 | 73 269 | 73 789 | — |
1972 | 151 473 | 75 428 | 76 044 | — |
1973 | 156 038 | 77 664 | 78 374 | — |
1974 | 160 783 | 79 991 | 80 791 | — |
1975 | 165 723 | 82 419 | 83 304 | 16 |
1976 | 170 868 | 84 953 | 85 914 | — |
1977 | 176 212 | 87 590 | 88 622 | — |
1978 | 181 745 | 90 324 | 91 421 | — |
1979 | 187 450 | 93 146 | 94 304 | — |
1980 | 193 316 | 96 049 | 97 267 | 16 |
1981 | 199 342 | 99 034 | 100 307 | — |
1982 | 205 529 | 102 101 | 103 428 | — |
1983 | 211 872 | 105 246 | 106 625 | — |
1984 | 218 364 | 108 467 | 109 897 | — |
1985 | 225 002 | 111 760 | 113 242 | 16 |
1986 | 231 788 | 115 127 | 116 660 | — |
1987 | 238 722 | 118 570 | 120 152 | — |
1988 | 245 807 | 122 087 | 123 720 | — |
1989 | 253 043 | 125 681 | 127 361 | — |
1990 | 260 433 | 129 353 | 131 079 | 17 |
1991 | 267 963 | 133 096 | 134 867 | — |
1992 | 275 641 | 136 915 | 138 726 | — |
1993 | 283 511 | 140 832 | 142 679 | — |
1994 | 291 634 | 144 878 | 146 755 | — |
1995 | 300 045 | 149 073 | 150 971 | 17 |
1996 | 308 759 | 153 423 | 155 335 | — |
1997 | 317 740 | 157 911 | 159 829 | — |
1998 | 326 922 | 162 504 | 164 418 | — |
1999 | 336 210 | 167 156 | 169 053 | — |
2000 | 345 532 | 171 833 | 173 699 | 18 |
2001 | 354 856 | 176 517 | 178 339 | — |
2002 | 364 177 | 181 207 | 182 970 | — |
2003 | 373 483 | 185 894 | 187 588 | — |
2004 | 382 766 | 190 575 | 192 191 | — |
2005 | 392 017 | 195 243 | 196 773 | 19 |
2006 | 401 231 | 199 896 | 201 335 | — |
2007 | 410 387 | 204 522 | 205 865 | — |
2008 | 419 450 | 209 103 | 210 347 | — |
2009 | 428 375 | 213 613 | 214 762 | — |
2010 | 437 136 | 218 037 | 219 098 | 21 |
2011 | 445 713 | 222 366 | 223 347 | — |
2012 | 454 123 | 226 607 | 227 516 | — |
2013 | 462 419 | 230 787 | 231 631 | — |
2014 | 470 673 | 234 947 | 235 725 | — |
2015 | 478 941 | 239 115 | 239 826 | 23 |
2016 | 487 239 | 243 299 | 243 940 | — |
2017 | 495 555 | 247 493 | 248 062 | — |
2018 | 503 886 | 251 694 | 252 191 | — |
2019 | 512 221 | 255 896 | 256 324 | — |
2020 | 520 550 | 260 095 | 260 455 | 24 |
2021 | 528 875 | 264 289 | 264 585 | — |
2022 | 537 192 | 268 479 | 268 713 | — |
2023 | 545 488 | 272 655 | 272 833 | — |
2024 | 553 744 | 276 810 | 276 934 | — |
2025 | 561 944 | 280 936 | 281 008 | 26 |
2026 | 570 077 | 285 027 | 285 050 | — |
2027 | 578 139 | 289 080 | 289 058 | — |
2028 | 586 112 | 293 088 | 293 024 | — |
2029 | 593 981 | 297 042 | 296 939 | — |
2030 | 601 731 | 300 935 | 300 795 | 28 |
2031 | 609 352 | 304 763 | 304 588 | — |
2032 | 616 839 | 308 522 | 308 317 | — |
2033 | 624 189 | 312 212 | 311 977 | — |
2034 | 631 404 | 315 833 | 315 571 | — |
2035 | 638 481 | 319 384 | 319 096 | 30 |
2036 | 645 417 | 322 865 | 322 551 | — |
2037 | 652 208 | 326 273 | 325 934 | — |
2038 | 658 851 | 329 607 | 329 244 | — |
2039 | 665 346 | 332 866 | 332 479 | — |
2040 | 671 690 | 336 051 | 335 639 | 32 |
2041 | 677 880 | 339 159 | 338 721 | — |
2042 | 683 916 | 342 190 | 341 726 | — |
2043 | 689 801 | 345 146 | 344 654 | — |
2044 | 695 541 | 348 031 | 347 509 | — |
2045 | 701 138 | 350 846 | 350 292 | 34 |
2046 | 706 595 | 353 591 | 353 003 | — |
2047 | 711 905 | 356 265 | 355 639 | — |
2048 | 717 065 | 358 865 | 358 199 | — |
2049 | 722 064 | 361 386 | 360 677 | — |
2050 | 726 897 | 363 826 | 363 071 | 36 |
2051 | 731 559 | 366 182 | 365 377 | — |
2052 | 736 052 | 368 454 | 367 597 | — |
2053 | 740 376 | 370 645 | 369 731 | — |
2054 | 744 535 | 372 754 | 371 780 | — |
2055 | 748 532 | 374 785 | 373 747 | 38 |
2056 | 752 367 | 376 736 | 375 631 | — |
2057 | 756 035 | 378 606 | 377 429 | — |
2058 | 759 532 | 380 392 | 379 139 | — |
2059 | 762 850 | 382 091 | 380 758 | — |
2060 | 765 985 | 383 701 | 382 284 | 39 |
2061 | 768 933 | 385 219 | 383 713 | — |
2062 | 771 694 | 386 646 | 385 048 | — |
2063 | 774 270 | 387 983 | 386 286 | — |
2064 | 776 663 | 389 232 | 387 431 | — |
2065 | 778 873 | 390 392 | 388 480 | 41 |
2066 | 780 900 | 391 465 | 389 435 | — |
2067 | 782 745 | 392 450 | 390 294 | — |
2068 | 784 402 | 393 343 | 391 058 | — |
2069 | 785 867 | 394 143 | 391 724 | — |
2070 | 787 137 | 394 846 | 392 290 | 43 |
2071 | 788 211 | 395 452 | 392 758 | — |
2072 | 789 092 | 395 963 | 393 128 | — |
2073 | 789 785 | 396 381 | 393 404 | — |
2074 | 790 296 | 396 708 | 393 588 | — |
2075 | 790 632 | 396 947 | 393 684 | 44 |
2076 | 790 795 | 397 101 | 393 693 | — |
2077 | 790 787 | 397 169 | 393 618 | — |
2078 | 790 609 | 397 150 | 393 458 | — |
2079 | 790 264 | 397 047 | 393 216 | — |
2080 | 789 751 | 396 858 | 392 893 | 45 |
2081 | 789 076 | 396 585 | 392 490 | — |
2082 | 788 242 | 396 231 | 392 011 | — |
2083 | 787 256 | 395 797 | 391 458 | — |
2084 | 786 123 | 395 287 | 390 835 | — |
2085 | 784 848 | 394 703 | 390 145 | 46 |
2086 | 783 438 | 394 047 | 389 391 | — |
2087 | 781 897 | 393 322 | 388 575 | — |
2088 | 780 232 | 392 531 | 387 701 | — |
2089 | 778 447 | 391 677 | 386 769 | — |
2090 | 776 549 | 390 765 | 385 784 | 47 |
2091 | 774 543 | 389 796 | 384 746 | — |
2092 | 772 438 | 388 775 | 383 662 | — |
2093 | 770 239 | 387 705 | 382 534 | — |
2094 | 767 955 | 386 588 | 381 367 | — |
2095 | 765 592 | 385 427 | 380 164 | 48 |
2096 | 763 160 | 384 228 | 378 931 | — |
2097 | 760 664 | 382 992 | 377 671 | — |
2098 | 758 115 | 381 726 | 376 389 | — |
2099 | 755 520 | 380 431 | 375 088 | — |
2100 | 752 887 | 379 114 | 373 773 | 49 |
- Agua Blanca Sur
- Arenal
- Arenal
- Armenia
- Ayapa
- Buenos Aires
- Bálsamo Oriental
- Carbajales
- Chirinos
- Coyoles
- Coyoles Central
- El Bálsamo
- El Juncal
- El Negrito
- El Negrito
- El Ocote
- El Portillo de González
- El Progreso
- El Progreso
- Guaimitas
- Jocón
- Jocón
- La Estancia
- La Guacamaya
- La Mina
- La Rosa
- La Sarrosa
- La Trinidad
- Las Vegas
- Lomitas
- Mojimán
- Morazán
- Morazán
- Nombre de Jesús
- Nueva Esperanza
- Nueva Florida
- Ocote Paulino
- Olanchito
- Olanchito
- Paujiles
- Punta Ocote
- Quebrada de Yoro
- San Antonio
- San José
- Santa Rita
- Santa Rita
- Subirana
- Sulaco
- Sulaco
- Teguajinal
- Tepusteca
- Toyós
- Trojas
- Victoria
- Victoria
- Yorito
- Yorito
- Yoro
- Yoro