Istarska Županija, Хорватія — статистика
Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Istarska Županija, Хорватія
Відкрийте для себе сутність Istarska Županija, динамічного міста в серці Хорватія. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Istarska Županija, у Хорватія перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.
Визначення Міст та Їх Значення
Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.
Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації
- Туристи: Ті, хто планують відвідати Istarska Županija заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
- Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Istarska Županija.
- Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Istarska Županija.
- Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.
Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування
Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Istarska Županija. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Istarska Županija, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.
Універсальність
Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Istarska Županija чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.
FAQ про Istarska Županija
В якій країні знаходиться Istarska Županija ?
Яке населення в Istarska Županija ?
Скільки чоловіків в Istarska Županija ?
Скільки жінок в Istarska Županija ?
Який середній вік жителя Istarska Županija ?
Скільки в Istarska Županija немовлят?
Скільки в Istarska Županija маленьких дітей?
Скільки в Istarska Županija детей?
Скільки в Istarska Županija підлітків?
Скільки в Istarska Županija довгожителів?
Найбільші міста Istarska Županija, Хорватія
Pula-Pola | 57 460 |
Пула | 52 220 |
Poreč-Parenzo | 16 696 |
Rovinj-Rovigno | 14 294 |
Ровінь | 13 533 |
Umag-Umago | 13 467 |
Grad Labin | 11 642 |
Список найбільших міст Istarska Županija, Хорватія (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Istarska Županija, Хорватія?" - ви потрапили за адресою!
Курс обміну HRK
Віхи чисельності населення Istarska Županija, Хорватія
1953 | 200 000 |
1955 | 205 000 |
1958 | 210 000 |
1962 | 215 000 |
1965 | 220 000 |
1970 | 225 000 |
1977 | 230 000 |
1981 | 235 000 |
1986 | 240 000 |
Населення Istarska Županija, Хорватія постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Istarska Županija, Хорватія
Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Istarska Županija, Хорватія
Чоловіки | 98 211 | 48% |
Жінки | 104 896 | 52% |
Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Istarska Županija, Хорватія. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Istarska Županija, Хорватія?" - ви потрапили за адресою!
Джерела даних про Istarska Županija, Хорватія
Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Istarska Županija, Хорватія:
- Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Istarska Županija, Хорватія;
- Статистика Світового Банку по Istarska Županija, Хорватія;
- Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Istarska Županija, Хорватія;
Ми постійно оновлюємо інформацію про Istarska Županija, Хорватія, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!
Детальна статистика
- Населення
- Віковий склад
- Віковий склад чоловіків
- Віковий склад жінок
Населення, демографія в Istarska Županija, Хорватія і прогноз до 2100 року
На даному графіку представлена інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Istarska Županija, Хорватія: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Istarska Županija, Хорватія.
У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.
Рік | Населення | Чоловіки | Жінки | Середній вік |
---|---|---|---|---|
1950 | 195 890 | 93 327 | 102 562 | 28 |
1951 | 197 717 | 94 315 | 103 402 | — |
1952 | 199 572 | 95 310 | 104 261 | — |
1953 | 201 426 | 96 296 | 105 130 | — |
1954 | 203 259 | 97 256 | 106 002 | — |
1955 | 205 054 | 98 185 | 106 868 | 28 |
1956 | 206 802 | 99 079 | 107 722 | — |
1957 | 208 498 | 99 942 | 108 556 | — |
1958 | 210 145 | 100 781 | 109 364 | — |
1959 | 211 746 | 101 608 | 110 137 | — |
1960 | 213 307 | 102 434 | 110 872 | 29 |
1961 | 214 826 | 103 262 | 111 564 | — |
1962 | 216 298 | 104 085 | 112 212 | — |
1963 | 217 704 | 104 885 | 112 818 | — |
1964 | 219 023 | 105 636 | 113 387 | — |
1965 | 220 241 | 106 321 | 113 920 | 31 |
1966 | 221 355 | 106 933 | 114 421 | — |
1967 | 222 374 | 107 482 | 114 892 | — |
1968 | 223 313 | 107 979 | 115 334 | — |
1969 | 224 193 | 108 443 | 115 749 | — |
1970 | 225 030 | 108 889 | 116 141 | 32 |
1971 | 225 832 | 109 321 | 116 510 | — |
1972 | 226 603 | 109 740 | 116 862 | — |
1973 | 227 369 | 110 154 | 117 215 | — |
1974 | 228 157 | 110 568 | 117 589 | — |
1975 | 228 989 | 110 989 | 117 999 | 33 |
1976 | 229 865 | 111 417 | 118 448 | — |
1977 | 230 786 | 111 855 | 118 931 | — |
1978 | 231 764 | 112 310 | 119 453 | — |
1979 | 232 813 | 112 794 | 120 018 | — |
1980 | 233 937 | 113 311 | 120 625 | 33 |
1981 | 235 122 | 113 854 | 121 267 | — |
1982 | 236 342 | 114 411 | 121 931 | — |
1983 | 237 574 | 114 978 | 122 596 | — |
1984 | 238 785 | 115 549 | 123 235 | — |
1985 | 239 940 | 116 116 | 123 823 | 34 |
1986 | 241 051 | 116 688 | 124 363 | — |
1987 | 242 078 | 117 240 | 124 838 | — |
1988 | 242 869 | 117 684 | 125 184 | — |
1989 | 243 222 | 117 904 | 125 318 | — |
1990 | 243 005 | 117 820 | 125 184 | 36 |
1991 | 242 173 | 117 408 | 124 764 | — |
1992 | 240 792 | 116 705 | 124 087 | — |
1993 | 238 994 | 115 776 | 123 218 | — |
1994 | 236 973 | 114 719 | 122 253 | — |
1995 | 234 885 | 113 617 | 121 267 | 38 |
1996 | 232 755 | 112 479 | 120 275 | — |
1997 | 230 593 | 111 312 | 119 281 | — |
1998 | 228 533 | 110 194 | 118 338 | — |
1999 | 226 729 | 109 219 | 117 509 | — |
2000 | 225 285 | 108 451 | 116 834 | 39 |
2001 | 224 268 | 107 925 | 116 342 | — |
2002 | 223 643 | 107 623 | 116 020 | — |
2003 | 223 293 | 107 476 | 115 816 | — |
2004 | 223 037 | 107 382 | 115 654 | — |
2005 | 222 741 | 107 264 | 115 477 | 41 |
2006 | 222 370 | 107 102 | 115 267 | — |
2007 | 221 945 | 106 912 | 115 033 | — |
2008 | 221 447 | 106 678 | 114 769 | — |
2009 | 220 868 | 106 395 | 114 473 | — |
2010 | 220 202 | 106 057 | 114 144 | 42 |
2011 | 219 436 | 105 656 | 113 779 | — |
2012 | 218 559 | 105 187 | 113 371 | — |
2013 | 217 578 | 104 667 | 112 911 | — |
2014 | 216 506 | 104 117 | 112 389 | — |
2015 | 215 354 | 103 554 | 111 799 | 43 |
2016 | 214 120 | 102 981 | 111 138 | — |
2017 | 212 809 | 102 397 | 110 412 | — |
2018 | 211 464 | 101 814 | 109 649 | — |
2019 | 210 135 | 101 245 | 108 890 | — |
2020 | 208 862 | 100 699 | 108 162 | 44 |
2021 | 207 661 | 100 183 | 107 477 | — |
2022 | 206 522 | 99 694 | 106 828 | — |
2023 | 205 424 | 99 220 | 106 203 | — |
2024 | 204 327 | 98 745 | 105 582 | — |
2025 | 203 205 | 98 254 | 104 950 | 46 |
2026 | 202 051 | 97 745 | 104 305 | — |
2027 | 200 873 | 97 221 | 103 651 | — |
2028 | 199 678 | 96 685 | 102 992 | — |
2029 | 198 472 | 96 141 | 102 330 | — |
2030 | 197 262 | 95 593 | 101 668 | 47 |
2031 | 196 048 | 95 041 | 101 006 | — |
2032 | 194 825 | 94 484 | 100 341 | — |
2033 | 193 594 | 93 922 | 99 672 | — |
2034 | 192 351 | 93 354 | 98 997 | — |
2035 | 191 096 | 92 780 | 98 315 | 48 |
2036 | 189 827 | 92 201 | 97 626 | — |
2037 | 188 547 | 91 616 | 96 930 | — |
2038 | 187 255 | 91 028 | 96 226 | — |
2039 | 185 952 | 90 437 | 95 514 | — |
2040 | 184 641 | 89 845 | 94 795 | 49 |
2041 | 183 320 | 89 250 | 94 070 | — |
2042 | 181 992 | 88 654 | 93 337 | — |
2043 | 180 655 | 88 058 | 92 597 | — |
2044 | 179 313 | 87 461 | 91 852 | — |
2045 | 177 968 | 86 865 | 91 103 | 50 |
2046 | 176 618 | 86 268 | 90 350 | — |
2047 | 175 267 | 85 673 | 89 593 | — |
2048 | 173 911 | 85 077 | 88 833 | — |
2049 | 172 552 | 84 480 | 88 072 | — |
2050 | 171 189 | 83 879 | 87 310 | 51 |
2051 | 169 823 | 83 275 | 86 547 | — |
2052 | 168 454 | 82 668 | 85 785 | — |
2053 | 167 083 | 82 059 | 85 023 | — |
2054 | 165 710 | 81 446 | 84 263 | — |
2055 | 164 336 | 80 829 | 83 506 | 51 |
2056 | 162 962 | 80 210 | 82 752 | — |
2057 | 161 588 | 79 587 | 82 000 | — |
2058 | 160 215 | 78 962 | 81 253 | — |
2059 | 158 843 | 78 334 | 80 509 | — |
2060 | 157 474 | 77 704 | 79 770 | 52 |
2061 | 156 108 | 77 073 | 79 034 | — |
2062 | 154 746 | 76 441 | 78 305 | — |
2063 | 153 387 | 75 807 | 77 580 | — |
2064 | 152 032 | 75 173 | 76 858 | — |
2065 | 150 679 | 74 538 | 76 141 | 52 |
2066 | 149 332 | 73 903 | 75 428 | — |
2067 | 147 990 | 73 269 | 74 720 | — |
2068 | 146 653 | 72 636 | 74 016 | — |
2069 | 145 323 | 72 006 | 73 317 | — |
2070 | 144 001 | 71 378 | 72 622 | 53 |
2071 | 142 687 | 70 753 | 71 933 | — |
2072 | 141 383 | 70 133 | 71 250 | — |
2073 | 140 091 | 69 518 | 70 572 | — |
2074 | 138 811 | 68 908 | 69 903 | — |
2075 | 137 547 | 68 305 | 69 242 | 53 |
2076 | 136 301 | 67 711 | 68 589 | — |
2077 | 135 071 | 67 124 | 67 946 | — |
2078 | 133 858 | 66 545 | 67 313 | — |
2079 | 132 663 | 65 973 | 66 689 | — |
2080 | 131 487 | 65 411 | 66 076 | 52 |
2081 | 130 330 | 64 856 | 65 474 | — |
2082 | 129 193 | 64 310 | 64 882 | — |
2083 | 128 073 | 63 771 | 64 301 | — |
2084 | 126 968 | 63 239 | 63 729 | — |
2085 | 125 879 | 62 713 | 63 165 | 52 |
2086 | 124 804 | 62 193 | 62 611 | — |
2087 | 123 743 | 61 679 | 62 064 | — |
2088 | 122 696 | 61 170 | 61 526 | — |
2089 | 121 662 | 60 666 | 60 996 | — |
2090 | 120 642 | 60 169 | 60 472 | 52 |
2091 | 119 634 | 59 676 | 59 957 | — |
2092 | 118 638 | 59 189 | 59 449 | — |
2093 | 117 654 | 58 707 | 58 947 | — |
2094 | 116 683 | 58 230 | 58 452 | — |
2095 | 115 721 | 57 758 | 57 963 | 52 |
2096 | 114 771 | 57 290 | 57 480 | — |
2097 | 113 832 | 56 829 | 57 003 | — |
2098 | 112 904 | 56 371 | 56 533 | — |
2099 | 111 986 | 55 919 | 56 067 | — |
2100 | 111 079 | 55 472 | 55 607 | 52 |
- Baderna
- Bale
- Bale-Valle
- Banjole
- Barban
- Barbići
- Bartolići
- Barušići
- Batlug
- Beram
- Bibići
- Bičići
- Bokordići
- Boljun
- Boljunsko Polje
- Bonaci
- Borut
- Boškari
- Breg
- Brest
- Brečevići
- Brig
- Brovinje
- Brtonigla
- Brtonigla-Verteneglio
- Bubani
- Buje-Buie
- Burići
- Butkovići
- Butoniga
- Cerovlje
- Crklada
- Cukrići
- Divšići
- Draguć
- Dračevac
- Drenje
- Erkovčići
- Fabci
- Farini
- Fažana
- Fažana-Fasana
- Ferenci
- Filipana
- Foli
- Frata
- Funtana
- Funtana-Fontane
- Fuškulin
- Galižana
- Gedići
- Glavani
- Golaš
- Gologorica
- Gorica
- Gornja Nugla
- Grad Buzet
- Grad Labin
- Grad Pazin
- Gradina
- Gradišće
- Grandići
- Gračišće
- Grdoselo
- Grimalda
- Grožnjan
- Grožnjan-Grisignana
- Heki
- Hrboki
- Hreljići
- Jadruhi
- Jasenovica
- Jehnići
- Juradi
- Jurićev Kal
- Juršići
- Kanfanar
- Kanfanar
- Karojba
- Karojba
- Katun
- Kavran
- Kaštelir-Labinci
- Kašćerga
- Kirmenjak
- Klarići
- Kloštar
- Korelići
- Koromani
- Koromačno
- Krapan
- Krbune
- Kringa
- Krmed
- Krnica
- Krunčići
- Kršan
- Kršikla
- Kukci
- Kunj
- Kurili
- Ladići
- Ladrovići
- Lindar
- Ližnjan
- Ližnjan-Lisignano
- Loborika
- Lupoglav
- Lupoglav
- Mali Mlun
- Mali Turini
- Mali Vareški
- Manjadvorci
- Marasi
- Maružini
- Marčana
- Marčana
- Marčenegla
- Matohanci
- Medulin
- Medulin
- Melnica
- Milotski Breg
- Modrušani
- Montižana
- Motovun
- Motovun-Montona
- Mrgani
- Mugeba
- Muntrilj
- Mušalež
- Novaki Motovunski
- Novaki Pazinski
- Novigrad-Cittanova
- Okreti
- Oprtalj-Portole
- Općina Lanišće
- Orihi
- Pagubice
- Pamići
- Paz
- Peresiji
- Peruški
- Petehi
- Pinezići
- Pićan
- Plomin
- Plomin Luka
- Podgaće
- Pomer
- Poreč-Parenzo
- Potpićan
- Premantura
- Previž
- Prkačini
- Prodol
- Pršurići
- Pula-Pola
- Puntera
- Rabac
- Radetići
- Radmani
- Radovani
- Radoši kod Višnjana
- Rakalj
- Rakotule
- Rapavel
- Ravni
- Račički Brijeg
- Raša
- Raša
- Rebići
- Režanci
- Rojnići
- Rovinj-Rovigno
- Roč
- Rošini
- Rudani
- Santalezi
- Semić
- Sinožići
- Smoljanci
- Sošići
- Stanišovi
- Stranići kod Lovreča
- Sveta Nedelja
- Sveti Donat
- Sveti Lovreč
- Sveti Lovreč
- Sveti Petar u Šumi
- Svetvinčenat
- Tar
- Tar-Vabriga-Torre Abrega
- Tinjan
- Tomišići
- Trget
- Trgetari
- Trviž
- Umag-Umago
- Valbandon
- Valkarin
- Vela Traba
- Veleniki
- Veli Golji
- Veli Mlun
- Veli Turini
- Vidulini
- Vinež
- Vinkuran
- Vintijan
- Višnjan-Visignano
- Vižinada-Visinada
- Vodnjan-Dignano
- Vozilići
- Vošteni
- Vranja
- Vranje Selo
- Vrh
- Vrsar-Orsera
- Vrvari
- Vržnaveri
- Zamask
- Zarečje
- Čabrunići
- Červar-Porat
- Črnica
- Črvar
- Šajini
- Šegotići
- Šivati
- Škopljak
- Škropeti
- Škuljari
- Šorići
- Štokovci
- Štrped
- Šumber
- Šušnjevica
- Šćulci
- Žagrići
- Žbandaj
- Želiski
- Žminj
- Žminj
- Žonti
- Бузет
- Бує
- Воднян
- Врсар
- Лабін
- Новіград
- Пазин
- Пореч
- Пула
- Ровінь
- Умаг