Kabupaten Mesuji, Індонезія — статистика


Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Kabupaten Mesuji, Індонезія

Відкрийте для себе сутність Kabupaten Mesuji, динамічного міста в серці Індонезія. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Kabupaten Mesuji, у Індонезія перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.

Визначення Міст та Їх Значення

Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.

Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації

  • Туристи: Ті, хто планують відвідати Kabupaten Mesuji заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
  • Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Kabupaten Mesuji.
  • Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Kabupaten Mesuji.
  • Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.

Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування

Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Kabupaten Mesuji. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Kabupaten Mesuji, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.

Універсальність

Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Kabupaten Mesuji чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.

FAQ про Kabupaten Mesuji

В якій країні знаходиться Kabupaten Mesuji ?

Kabupaten Mesuji знаходиться в Індонезія

Яке населення в Kabupaten Mesuji ?

На сьогоднішній день в Kabupaten Mesuji проживає 211922 осіб

Скільки чоловіків в Kabupaten Mesuji ?

Станом на сьогодні в Kabupaten Mesuji проживає 106616 чоловіків

Скільки жінок в Kabupaten Mesuji ?

Станом на сьогодні в Kabupaten Mesuji проживає 105304 жінок

Який середній вік жителя Kabupaten Mesuji ?

Сьогодні середній вік жителя Kabupaten Mesuji складає 31 років

Скільки в Kabupaten Mesuji немовлят?

Сьогодні в Kabupaten Mesuji 17041 немовлят. З них дівчаток - 8330, хлопчиків - 8709. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Kabupaten Mesuji маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Kabupaten Mesuji 17362 маленьких дітей. З них хлопчиків - 8872 і дівчаток 8488. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Kabupaten Mesuji детей?

Сьогодні в Kabupaten Mesuji проживає 17867 дітей. З них хлопчиків - 9126 і дівчаток - 8740. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Kabupaten Mesuji підлітків?

Сьогодні в Kabupaten Mesuji проживає 16875 підлітків. Це люди від 14 до 19 років. З них дівчат - 8199 , хлопців - 8676.

Скільки в Kabupaten Mesuji довгожителів?

Сьогодні в Kabupaten Mesuji 1 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 0 і жінок 1.

Населення Kabupaten Mesuji
211 922
Чоловіки
106 616
Жінки
105 304
Середній вік Kabupaten Mesuji
31
Населення за віком
0-14 років 52 270
15-29 років 50 450
30-44 років 45 286
45-59 років 38 589
60-74 років 20 518
75-89 років 4 611
90+ років 171
Чоловіки за віком
0-14 років 26 707
15-29 років 25 950
30-44 років 22 749
45-59 років 19 316
60-74 років 9 933
75-89 років 1 887
90+ років 52
Жінки за віком
0-14 років 25 558
15-29 років 24 499
30-44 років 22 535
45-59 років 19 269
60-74 років 10 582
75-89 років 2 721
90+ років 118

Курс обміну IDR

Курс валют представлений сервісом ExchangesBoard

Віхи чисельності населення Kabupaten Mesuji, Індонезія

1958 60 000
1963 70 000
1968 80 000
1973 90 000
1977 100 000
2020 200 000

Населення Kabupaten Mesuji, Індонезія постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Kabupaten Mesuji, Індонезія

Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Kabupaten Mesuji, Індонезія

Чоловіки 106 616 50%
Жінки 105 304 50%

Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Kabupaten Mesuji, Індонезія. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Kabupaten Mesuji, Індонезія?" - ви потрапили за адресою!

Джерела даних про Kabupaten Mesuji, Індонезія

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Kabupaten Mesuji, Індонезія:

  • Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Kabupaten Mesuji, Індонезія;
  • Статистика Світового Банку по Kabupaten Mesuji, Індонезія;
  • Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Kabupaten Mesuji, Індонезія;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Kabupaten Mesuji, Індонезія, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Kabupaten Mesuji, Індонезія і прогноз до 2100 року


На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Kabupaten Mesuji, Індонезія: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Kabupaten Mesuji, Індонезія.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік Населення Чоловіки Жінки Середній вік
1950 51 297 25 446 25 851 20
1951 52 260 25 921 26 339
1952 53 312 26 442 26 870
1953 54 452 27 009 27 443
1954 55 682 27 623 28 059
1955 56 999 28 281 28 717 20
1956 58 400 28 983 29 416
1957 59 880 29 725 30 154
1958 61 432 30 505 30 927
1959 63 050 31 318 31 732
1960 64 727 32 162 32 565 20
1961 66 459 33 033 33 425
1962 68 244 33 933 34 311
1963 70 086 34 861 35 224
1964 71 990 35 820 36 169
1965 73 960 36 812 37 147 19
1966 75 994 37 836 38 157
1967 78 089 38 890 39 198
1968 80 239 39 971 40 267
1969 82 436 41 076 41 359
1970 84 675 42 202 42 472 19
1971 86 952 43 348 43 603
1972 89 266 44 512 44 753
1973 91 613 45 693 45 920
1974 93 990 46 889 47 101
1975 96 394 48 098 48 295 19
1976 98 818 49 319 49 498
1977 101 260 50 551 50 709
1978 103 727 51 794 51 932
1979 106 226 53 052 53 174
1980 108 762 54 325 54 436 19
1981 111 336 55 614 55 722
1982 113 940 56 913 57 027
1983 116 552 58 219 58 333
1984 119 144 59 528 59 615
1985 121 696 60 837 60 858 20
1986 124 198 62 145 62 052
1987 126 653 63 450 63 203
1988 129 067 64 736 64 330
1989 131 452 65 989 65 463
1990 133 816 67 195 66 620 21
1991 136 160 68 350 67 810
1992 138 482 69 459 69 022
1993 140 777 70 536 70 241
1994 143 039 71 599 71 439
1995 145 264 72 663 72 600 23
1996 147 453 73 733 73 719
1997 149 611 74 808 74 802
1998 151 748 75 890 75 858
1999 153 881 76 980 76 900
2000 156 019 78 081 77 938 24
2001 158 168 79 193 78 975
2002 160 329 80 318 80 011
2003 162 507 81 459 81 048
2004 164 702 82 615 82 086
2005 166 918 83 789 83 128 26
2006 169 152 84 978 84 173
2007 171 406 86 182 85 223
2008 173 689 87 399 86 290
2009 176 014 88 625 87 388
2010 178 384 89 858 88 525 27
2011 180 805 91 096 89 708
2012 183 265 92 337 90 928
2013 185 739 93 572 92 166
2014 188 190 94 792 93 397
2015 190 591 95 990 94 601 29
2016 192 932 97 161 95 770
2017 195 214 98 306 96 908
2018 197 442 99 424 98 017
2019 199 621 100 516 99 105
2020 201 759 101 585 100 174 30
2021 203 853 102 627 101 225
2022 205 898 103 643 102 254
2023 207 897 104 633 103 263
2024 209 852 105 598 104 253
2025 211 766 106 540 105 225 31
2026 213 638 107 459 106 178
2027 215 469 108 355 107 114
2028 217 256 109 226 108 030
2029 218 999 110 073 108 926
2030 220 698 110 896 109 801 32
2031 222 351 111 694 110 656
2032 223 958 112 467 111 490
2033 225 518 113 216 112 302
2034 227 030 113 939 113 091
2035 228 492 114 636 113 855 34
2036 229 904 115 308 114 596
2037 231 265 115 953 115 311
2038 232 575 116 573 116 001
2039 233 832 117 167 116 664
2040 235 037 117 736 117 300 35
2041 236 188 118 280 117 908
2042 237 286 118 798 118 488
2043 238 330 119 290 119 040
2044 239 318 119 756 119 561
2045 240 250 120 196 120 054 36
2046 241 126 120 609 120 516
2047 241 946 120 996 120 949
2048 242 711 121 359 121 352
2049 243 424 121 697 121 727
2050 244 085 122 012 122 073 37
2051 244 696 122 304 122 392
2052 245 258 122 574 122 683
2053 245 772 122 823 122 948
2054 246 239 123 051 123 187
2055 246 663 123 260 123 402 39
2056 247 044 123 451 123 592
2057 247 383 123 623 123 760
2058 247 683 123 778 123 904
2059 247 945 123 917 124 028
2060 248 171 124 040 124 131 40
2061 248 363 124 148 124 214
2062 248 522 124 243 124 279
2063 248 649 124 324 124 325
2064 248 746 124 392 124 354
2065 248 813 124 447 124 366 41
2066 248 852 124 490 124 362
2067 248 863 124 521 124 342
2068 248 849 124 540 124 308
2069 248 810 124 549 124 260
2070 248 747 124 548 124 199 42
2071 248 662 124 536 124 126
2072 248 554 124 514 124 040
2073 248 425 124 482 123 943
2074 248 274 124 439 123 835
2075 248 102 124 385 123 716 42
2076 247 908 124 321 123 586
2077 247 693 124 246 123 446
2078 247 456 124 160 123 295
2079 247 197 124 063 123 133
2080 246 914 123 954 122 960 43
2081 246 609 123 833 122 776
2082 246 281 123 700 122 580
2083 245 929 123 556 122 372
2084 245 553 123 400 122 153
2085 245 154 123 231 121 922 44
2086 244 731 123 051 121 679
2087 244 284 122 858 121 425
2088 243 813 122 654 121 159
2089 243 321 122 439 120 881
2090 242 807 122 213 120 593 45
2091 242 271 121 977 120 294
2092 241 716 121 731 119 984
2093 241 140 121 476 119 664
2094 240 545 121 211 119 333
2095 239 931 120 936 118 994 46
2096 239 299 120 654 118 645
2097 238 651 120 363 118 288
2098 237 987 120 065 117 922
2099 237 309 119 760 117 549
2100 236 619 119 449 117 170 46

Дивіться також