Uppsala County, Швеція — статистика
Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Uppsala County, Швеція
Відкрийте для себе сутність Uppsala County, динамічного міста в серці Швеція. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Uppsala County, у Швеція перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.
Визначення Міст та Їх Значення
Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.
Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації
- Туристи: Ті, хто планують відвідати Uppsala County заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
- Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Uppsala County.
- Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Uppsala County.
- Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.
Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування
Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Uppsala County. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Uppsala County, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.
Універсальність
Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Uppsala County чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.
FAQ про Uppsala County
В якій країні знаходиться Uppsala County ?
Яке населення в Uppsala County ?
Скільки чоловіків в Uppsala County ?
Скільки жінок в Uppsala County ?
Який середній вік жителя Uppsala County ?
Скільки в Uppsala County немовлят?
Скільки в Uppsala County маленьких дітей?
Скільки в Uppsala County детей?
Скільки в Uppsala County підлітків?
Скільки в Uppsala County довгожителів?
Найбільші міста Uppsala County, Швеція
Uppsala Kommun | 198 315 |
Уппсала | 149 245 |
Enköpings Kommun | 39 848 |
Enköping | 22 553 |
Östhammars Kommun | 21 337 |
Tierps kommun | 20 128 |
Knivsta Kommun | 19 818 |
Список найбільших міст Uppsala County, Швеція (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Uppsala County, Швеція?" - ви потрапили за адресою!
Курс обміну SEK
Віхи чисельності населення Uppsala County, Швеція
2003 | 300 000 |
2066 | 400 000 |
Населення Uppsala County, Швеція постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Uppsala County, Швеція
Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Uppsala County, Швеція
Чоловіки | 175 045 | 50% |
Жінки | 173 849 | 50% |
Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Uppsala County, Швеція. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Uppsala County, Швеція?" - ви потрапили за адресою!
Джерела даних про Uppsala County, Швеція
Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Uppsala County, Швеція:
- Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Uppsala County, Швеція;
- Статистика Світового Банку по Uppsala County, Швеція;
- Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Uppsala County, Швеція;
Ми постійно оновлюємо інформацію про Uppsala County, Швеція, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!
Детальна статистика
- Населення
- Віковий склад
- Віковий склад чоловіків
- Віковий склад жінок
Населення, демографія в Uppsala County, Швеція і прогноз до 2100 року
На даному графіку представлена інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Uppsala County, Швеція: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Uppsala County, Швеція.
У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.
Рік | Населення | Чоловіки | Жінки | Середній вік |
---|---|---|---|---|
1950 | 235 410 | 117 214 | 118 196 | 34 |
1951 | 237 537 | 118 338 | 119 198 | — |
1952 | 239 360 | 119 293 | 120 066 | — |
1953 | 240 977 | 120 130 | 120 846 | — |
1954 | 242 468 | 120 893 | 121 574 | — |
1955 | 243 897 | 121 616 | 122 280 | 35 |
1956 | 245 312 | 122 327 | 122 985 | — |
1957 | 246 746 | 123 045 | 123 701 | — |
1958 | 248 216 | 123 782 | 124 434 | — |
1959 | 249 728 | 124 545 | 125 183 | — |
1960 | 251 282 | 125 334 | 125 947 | 36 |
1961 | 252 882 | 126 155 | 126 727 | — |
1962 | 254 541 | 127 011 | 127 529 | — |
1963 | 256 283 | 127 913 | 128 370 | — |
1964 | 258 140 | 128 872 | 129 268 | — |
1965 | 260 119 | 129 887 | 130 231 | 36 |
1966 | 262 249 | 130 975 | 131 273 | — |
1967 | 264 492 | 132 115 | 132 376 | — |
1968 | 266 723 | 133 236 | 133 486 | — |
1969 | 268 767 | 134 241 | 134 526 | — |
1970 | 270 504 | 135 061 | 135 442 | 35 |
1971 | 271 877 | 135 666 | 136 211 | — |
1972 | 272 926 | 136 079 | 136 847 | — |
1973 | 273 751 | 136 360 | 137 391 | — |
1974 | 274 502 | 136 600 | 137 901 | — |
1975 | 275 287 | 136 864 | 138 423 | 35 |
1976 | 276 157 | 137 182 | 138 974 | — |
1977 | 277 079 | 137 536 | 139 542 | — |
1978 | 277 976 | 137 885 | 140 091 | — |
1979 | 278 735 | 138 165 | 140 569 | — |
1980 | 279 283 | 138 337 | 140 945 | 36 |
1981 | 279 591 | 138 385 | 141 205 | — |
1982 | 279 723 | 138 344 | 141 378 | — |
1983 | 279 824 | 138 296 | 141 528 | — |
1984 | 280 093 | 138 349 | 141 743 | — |
1985 | 280 671 | 138 583 | 142 087 | 38 |
1986 | 281 589 | 139 016 | 142 572 | — |
1987 | 282 800 | 139 622 | 143 177 | — |
1988 | 284 269 | 140 373 | 143 896 | — |
1989 | 285 928 | 141 221 | 144 706 | — |
1990 | 287 714 | 142 126 | 145 587 | 38 |
1991 | 289 654 | 143 098 | 146 555 | — |
1992 | 291 722 | 144 127 | 147 595 | — |
1993 | 293 738 | 145 127 | 148 611 | — |
1994 | 295 467 | 145 985 | 149 481 | — |
1995 | 296 749 | 146 626 | 150 122 | 38 |
1996 | 297 513 | 147 016 | 150 497 | — |
1997 | 297 838 | 147 193 | 150 645 | — |
1998 | 297 905 | 147 248 | 150 657 | — |
1999 | 297 981 | 147 317 | 150 663 | — |
2000 | 298 268 | 147 503 | 150 764 | 39 |
2001 | 298 810 | 147 827 | 150 983 | — |
2002 | 299 579 | 148 274 | 151 305 | — |
2003 | 300 612 | 148 865 | 151 746 | — |
2004 | 301 929 | 149 612 | 152 316 | — |
2005 | 303 540 | 150 520 | 153 020 | 40 |
2006 | 305 472 | 151 602 | 153 869 | — |
2007 | 307 714 | 152 852 | 154 862 | — |
2008 | 310 182 | 154 222 | 155 960 | — |
2009 | 312 757 | 155 646 | 157 110 | — |
2010 | 315 345 | 157 071 | 158 274 | 41 |
2011 | 317 916 | 158 480 | 159 435 | — |
2012 | 320 472 | 159 875 | 160 596 | — |
2013 | 322 997 | 161 247 | 161 749 | — |
2014 | 325 486 | 162 594 | 162 892 | — |
2015 | 327 931 | 163 911 | 164 020 | 41 |
2016 | 330 318 | 165 191 | 165 126 | — |
2017 | 332 631 | 166 426 | 166 205 | — |
2018 | 334 872 | 167 617 | 167 254 | — |
2019 | 337 047 | 168 772 | 168 275 | — |
2020 | 339 159 | 169 892 | 169 266 | 41 |
2021 | 341 204 | 170 977 | 170 226 | — |
2022 | 343 179 | 172 024 | 171 154 | — |
2023 | 345 089 | 173 036 | 172 052 | — |
2024 | 346 943 | 174 017 | 172 926 | — |
2025 | 348 749 | 174 968 | 173 780 | 41 |
2026 | 350 509 | 175 893 | 174 615 | — |
2027 | 352 221 | 176 790 | 175 431 | — |
2028 | 353 878 | 177 655 | 176 222 | — |
2029 | 355 467 | 178 484 | 176 982 | — |
2030 | 356 981 | 179 274 | 177 707 | 42 |
2031 | 358 420 | 180 023 | 178 396 | — |
2032 | 359 791 | 180 737 | 179 054 | — |
2033 | 361 105 | 181 421 | 179 684 | — |
2034 | 362 381 | 182 086 | 180 294 | — |
2035 | 363 631 | 182 739 | 180 891 | 43 |
2036 | 364 859 | 183 382 | 181 477 | — |
2037 | 366 070 | 184 017 | 182 052 | — |
2038 | 367 272 | 184 649 | 182 622 | — |
2039 | 368 476 | 185 284 | 183 192 | — |
2040 | 369 691 | 185 924 | 183 766 | 44 |
2041 | 370 920 | 186 573 | 184 346 | — |
2042 | 372 164 | 187 231 | 184 932 | — |
2043 | 373 423 | 187 896 | 185 526 | — |
2044 | 374 696 | 188 567 | 186 128 | — |
2045 | 375 980 | 189 241 | 186 738 | 44 |
2046 | 377 274 | 189 917 | 187 356 | — |
2047 | 378 579 | 190 596 | 187 982 | — |
2048 | 379 886 | 191 274 | 188 612 | — |
2049 | 381 188 | 191 946 | 189 242 | — |
2050 | 382 478 | 192 610 | 189 868 | 44 |
2051 | 383 752 | 193 262 | 190 489 | — |
2052 | 385 011 | 193 905 | 191 106 | — |
2053 | 386 250 | 194 535 | 191 715 | — |
2054 | 387 466 | 195 152 | 192 313 | — |
2055 | 388 655 | 195 755 | 192 899 | 44 |
2056 | 389 817 | 196 344 | 193 473 | — |
2057 | 390 953 | 196 919 | 194 033 | — |
2058 | 392 064 | 197 481 | 194 582 | — |
2059 | 393 157 | 198 035 | 195 122 | — |
2060 | 394 235 | 198 582 | 195 652 | 44 |
2061 | 395 298 | 199 124 | 196 174 | — |
2062 | 396 350 | 199 660 | 196 689 | — |
2063 | 397 394 | 200 194 | 197 200 | — |
2064 | 398 440 | 200 728 | 197 711 | — |
2065 | 399 492 | 201 265 | 198 227 | 45 |
2066 | 400 552 | 201 804 | 198 747 | — |
2067 | 401 620 | 202 347 | 199 273 | — |
2068 | 402 698 | 202 893 | 199 804 | — |
2069 | 403 785 | 203 442 | 200 343 | — |
2070 | 404 882 | 203 993 | 200 888 | 45 |
2071 | 405 989 | 204 546 | 201 442 | — |
2072 | 407 105 | 205 102 | 202 003 | — |
2073 | 408 225 | 205 658 | 202 567 | — |
2074 | 409 340 | 206 209 | 203 130 | — |
2075 | 410 443 | 206 754 | 203 689 | 46 |
2076 | 411 535 | 207 291 | 204 243 | — |
2077 | 412 616 | 207 823 | 204 793 | — |
2078 | 413 682 | 208 347 | 205 335 | — |
2079 | 414 730 | 208 863 | 205 866 | — |
2080 | 415 759 | 209 372 | 206 386 | 46 |
2081 | 416 767 | 209 873 | 206 893 | — |
2082 | 417 757 | 210 368 | 207 389 | — |
2083 | 418 737 | 210 859 | 207 877 | — |
2084 | 419 714 | 211 353 | 208 360 | — |
2085 | 420 696 | 211 853 | 208 842 | 46 |
2086 | 421 684 | 212 361 | 209 323 | — |
2087 | 422 680 | 212 875 | 209 805 | — |
2088 | 423 691 | 213 399 | 210 292 | — |
2089 | 424 724 | 213 935 | 210 789 | — |
2090 | 425 786 | 214 484 | 211 301 | 46 |
2091 | 426 876 | 215 047 | 211 829 | — |
2092 | 427 994 | 215 622 | 212 372 | — |
2093 | 429 136 | 216 206 | 212 929 | — |
2094 | 430 294 | 216 797 | 213 497 | — |
2095 | 431 465 | 217 392 | 214 073 | 46 |
2096 | 432 642 | 217 986 | 214 656 | — |
2097 | 433 821 | 218 577 | 215 243 | — |
2098 | 434 998 | 219 162 | 215 835 | — |
2099 | 436 168 | 219 737 | 216 431 | — |
2100 | 437 329 | 220 298 | 217 031 | 47 |
- Alberga
- Almunge
- Alsike
- Alunda
- Alunda
- Anneberg
- Björklinge
- Boda
- Bredsand
- Bälinge
- Bärby
- Bärby
- Bålsta
- Danmark
- Dannemora
- Ekeby
- Enköping
- Enköpings Kommun
- Fjärdhundra
- Funbo
- Fågelsta
- Gimo
- Grillby
- Gubbo
- Gunsta
- Gårdskär
- Gåvsta
- Hagby
- Harbo
- Hargshamn
- Heby
- Heby kommun
- Hummelsta
- Hästhagen
- Håbo kommun
- Håga
- Irsta
- Jung
- Järlåsa
- Karby
- Karlholmsbruk
- Knivsta
- Knivsta Kommun
- Knutby
- Lillkyrka
- Läby
- Länna
- Lövstalöt
- Marbäck
- Marieberg
- Marielund
- Marma
- Mehedeby
- Morgongåva
- Månkarbo
- Norrskedika
- Onslunda
- Persbo
- Runhällen
- Råby
- Skoby
- Skolsta
- Skutskär
- Skyttorp
- Skärplinge
- Skölsta
- Storvreta
- Sundby
- Sävja
- Söderfors
- Söderskogen
- Tierp
- Tierps kommun
- Tobo
- Tärnsjö
- Upplanda
- Uppsala Kommun
- Vattholma
- Viby
- Vittinge
- Ytternäs
- Älvkarleby
- Älvkarleby Kommun
- Älvkarleö
- Åsby
- Örbyhus
- Öregrund
- Örsundsbro
- Österbybruk
- Östervåla
- Östhammar
- Östhammars Kommun
- Уппсала