Jönköping County, Швеція — статистика
Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Jönköping County, Швеція
Відкрийте для себе сутність Jönköping County, динамічного міста в серці Швеція. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Jönköping County, у Швеція перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.
Визначення Міст та Їх Значення
Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.
Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації
- Туристи: Ті, хто планують відвідати Jönköping County заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
- Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Jönköping County.
- Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Jönköping County.
- Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.
Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування
Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Jönköping County. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Jönköping County, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.
Універсальність
Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Jönköping County чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.
FAQ про Jönköping County
В якій країні знаходиться Jönköping County ?
Яке населення в Jönköping County ?
Скільки чоловіків в Jönköping County ?
Скільки жінок в Jönköping County ?
Який середній вік жителя Jönköping County ?
Скільки в Jönköping County немовлят?
Скільки в Jönköping County маленьких дітей?
Скільки в Jönköping County детей?
Скільки в Jönköping County підлітків?
Скільки в Jönköping County довгожителів?
Найбільші міста Jönköping County, Швеція
Jönköpings Kommun | 127 600 |
Єнчепінг | 93 797 |
Värnamo Kommun | 32 819 |
Nässjö Kommun | 29 347 |
Gislaveds Kommun | 29 054 |
Vetlanda kommun | 26 305 |
Гускварна | 21 500 |
Список найбільших міст Jönköping County, Швеція (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Jönköping County, Швеція?" - ви потрапили за адресою!
Курс обміну SEK
Віхи чисельності населення Jönköping County, Швеція
2005 | 300 000 |
2069 | 400 000 |
Населення Jönköping County, Швеція постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Jönköping County, Швеція
Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Jönköping County, Швеція
Чоловіки | 173 580 | 50% |
Жінки | 172 395 | 50% |
Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Jönköping County, Швеція. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Jönköping County, Швеція?" - ви потрапили за адресою!
Джерела даних про Jönköping County, Швеція
Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Jönköping County, Швеція:
- Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Jönköping County, Швеція;
- Статистика Світового Банку по Jönköping County, Швеція;
- Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Jönköping County, Швеція;
Ми постійно оновлюємо інформацію про Jönköping County, Швеція, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!
Детальна статистика
- Населення
- Віковий склад
- Віковий склад чоловіків
- Віковий склад жінок
Населення, демографія в Jönköping County, Швеція і прогноз до 2100 року
На даному графіку представлена інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Jönköping County, Швеція: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Jönköping County, Швеція.
У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.
Рік | Населення | Чоловіки | Жінки | Середній вік |
---|---|---|---|---|
1950 | 233 441 | 116 233 | 117 207 | 34 |
1951 | 235 549 | 117 348 | 118 201 | — |
1952 | 237 357 | 118 295 | 119 062 | — |
1953 | 238 961 | 119 125 | 119 835 | — |
1954 | 240 439 | 119 881 | 120 557 | — |
1955 | 241 857 | 120 599 | 121 257 | 35 |
1956 | 243 260 | 121 303 | 121 956 | — |
1957 | 244 682 | 122 016 | 122 666 | — |
1958 | 246 140 | 122 747 | 123 393 | — |
1959 | 247 639 | 123 503 | 124 136 | — |
1960 | 249 180 | 124 286 | 124 894 | 36 |
1961 | 250 767 | 125 099 | 125 667 | — |
1962 | 252 411 | 125 948 | 126 462 | — |
1963 | 254 139 | 126 843 | 127 296 | — |
1964 | 255 980 | 127 793 | 128 186 | — |
1965 | 257 943 | 128 801 | 129 142 | 36 |
1966 | 260 055 | 129 879 | 130 175 | — |
1967 | 262 280 | 131 010 | 131 269 | — |
1968 | 264 491 | 132 121 | 132 369 | — |
1969 | 266 518 | 133 118 | 133 400 | — |
1970 | 268 241 | 133 931 | 134 309 | 35 |
1971 | 269 603 | 134 531 | 135 071 | — |
1972 | 270 643 | 134 940 | 135 702 | — |
1973 | 271 461 | 135 219 | 136 241 | — |
1974 | 272 205 | 135 457 | 136 748 | — |
1975 | 272 984 | 135 719 | 137 265 | 35 |
1976 | 273 847 | 136 035 | 137 812 | — |
1977 | 274 761 | 136 386 | 138 375 | — |
1978 | 275 651 | 136 732 | 138 919 | — |
1979 | 276 403 | 137 009 | 139 393 | — |
1980 | 276 947 | 137 180 | 139 766 | 36 |
1981 | 277 252 | 137 227 | 140 024 | — |
1982 | 277 383 | 137 187 | 140 195 | — |
1983 | 277 483 | 137 139 | 140 344 | — |
1984 | 277 750 | 137 192 | 140 557 | — |
1985 | 278 323 | 137 424 | 140 898 | 38 |
1986 | 279 233 | 137 853 | 141 379 | — |
1987 | 280 434 | 138 454 | 141 980 | — |
1988 | 281 891 | 139 198 | 142 692 | — |
1989 | 283 536 | 140 040 | 143 496 | — |
1990 | 285 307 | 140 937 | 144 369 | 38 |
1991 | 287 230 | 141 901 | 145 329 | — |
1992 | 289 282 | 142 921 | 146 360 | — |
1993 | 291 281 | 143 913 | 147 368 | — |
1994 | 292 995 | 144 764 | 148 231 | — |
1995 | 294 266 | 145 400 | 148 866 | 38 |
1996 | 295 024 | 145 786 | 149 237 | — |
1997 | 295 347 | 145 962 | 149 385 | — |
1998 | 295 413 | 146 016 | 149 396 | — |
1999 | 295 488 | 146 085 | 149 403 | — |
2000 | 295 772 | 146 269 | 149 503 | 39 |
2001 | 296 311 | 146 590 | 149 720 | — |
2002 | 297 073 | 147 034 | 150 039 | — |
2003 | 298 097 | 147 620 | 150 476 | — |
2004 | 299 403 | 148 360 | 151 042 | — |
2005 | 301 000 | 149 260 | 151 739 | 40 |
2006 | 302 916 | 150 334 | 152 582 | — |
2007 | 305 140 | 151 574 | 153 566 | — |
2008 | 307 587 | 152 932 | 154 655 | — |
2009 | 310 140 | 154 344 | 155 796 | — |
2010 | 312 707 | 155 757 | 156 949 | 41 |
2011 | 315 256 | 157 154 | 158 101 | — |
2012 | 317 791 | 158 538 | 159 253 | — |
2013 | 320 295 | 159 898 | 160 396 | — |
2014 | 322 763 | 161 234 | 161 529 | — |
2015 | 325 188 | 162 540 | 162 648 | 41 |
2016 | 327 554 | 163 809 | 163 745 | — |
2017 | 329 848 | 165 033 | 164 815 | — |
2018 | 332 071 | 166 215 | 165 855 | — |
2019 | 334 227 | 167 360 | 166 867 | — |
2020 | 336 321 | 168 471 | 167 850 | 41 |
2021 | 338 349 | 169 546 | 168 802 | — |
2022 | 340 308 | 170 585 | 169 722 | — |
2023 | 342 202 | 171 589 | 170 613 | — |
2024 | 344 041 | 172 561 | 171 479 | — |
2025 | 345 831 | 173 504 | 172 326 | 41 |
2026 | 347 576 | 174 421 | 173 154 | — |
2027 | 349 274 | 175 311 | 173 963 | — |
2028 | 350 917 | 176 169 | 174 748 | — |
2029 | 352 493 | 176 991 | 175 502 | — |
2030 | 353 995 | 177 774 | 176 220 | 42 |
2031 | 355 421 | 178 517 | 176 904 | — |
2032 | 356 780 | 179 224 | 177 556 | — |
2033 | 358 084 | 179 903 | 178 181 | — |
2034 | 359 349 | 180 563 | 178 786 | — |
2035 | 360 588 | 181 210 | 179 378 | 43 |
2036 | 361 807 | 181 848 | 179 958 | — |
2037 | 363 007 | 182 478 | 180 529 | — |
2038 | 364 200 | 183 105 | 181 094 | — |
2039 | 365 394 | 183 733 | 181 660 | — |
2040 | 366 598 | 184 369 | 182 229 | 44 |
2041 | 367 817 | 185 013 | 182 804 | — |
2042 | 369 051 | 185 665 | 183 385 | — |
2043 | 370 299 | 186 325 | 183 974 | — |
2044 | 371 561 | 186 989 | 184 571 | — |
2045 | 372 834 | 187 658 | 185 176 | 44 |
2046 | 374 118 | 188 328 | 185 789 | — |
2047 | 375 411 | 189 002 | 186 409 | — |
2048 | 376 708 | 189 674 | 187 034 | — |
2049 | 377 999 | 190 341 | 187 658 | — |
2050 | 379 278 | 190 998 | 188 279 | 44 |
2051 | 380 542 | 191 645 | 188 896 | — |
2052 | 381 790 | 192 282 | 189 507 | — |
2053 | 383 019 | 192 908 | 190 111 | — |
2054 | 384 224 | 193 520 | 190 704 | — |
2055 | 385 404 | 194 118 | 191 286 | 44 |
2056 | 386 556 | 194 701 | 191 854 | — |
2057 | 387 682 | 195 271 | 192 410 | — |
2058 | 388 784 | 195 829 | 192 955 | — |
2059 | 389 868 | 196 378 | 193 489 | — |
2060 | 390 936 | 196 921 | 194 015 | 44 |
2061 | 391 991 | 197 458 | 194 533 | — |
2062 | 393 034 | 197 990 | 195 043 | — |
2063 | 394 070 | 198 519 | 195 550 | — |
2064 | 395 107 | 199 049 | 196 057 | — |
2065 | 396 150 | 199 581 | 196 568 | 45 |
2066 | 397 201 | 200 116 | 197 085 | — |
2067 | 398 260 | 200 654 | 197 606 | — |
2068 | 399 329 | 201 195 | 198 133 | — |
2069 | 400 407 | 201 740 | 198 667 | — |
2070 | 401 494 | 202 286 | 199 208 | 45 |
2071 | 402 592 | 202 835 | 199 757 | — |
2072 | 403 700 | 203 386 | 200 313 | — |
2073 | 404 810 | 203 937 | 200 872 | — |
2074 | 405 915 | 204 484 | 201 431 | — |
2075 | 407 009 | 205 024 | 201 985 | 46 |
2076 | 408 092 | 205 557 | 202 535 | — |
2077 | 409 164 | 206 084 | 203 079 | — |
2078 | 410 221 | 206 604 | 203 617 | — |
2079 | 411 260 | 207 116 | 204 144 | — |
2080 | 412 280 | 207 621 | 204 659 | 46 |
2081 | 413 280 | 208 117 | 205 162 | — |
2082 | 414 262 | 208 608 | 205 654 | — |
2083 | 415 234 | 209 095 | 206 138 | — |
2084 | 416 203 | 209 585 | 206 617 | — |
2085 | 417 176 | 210 081 | 207 095 | 46 |
2086 | 418 157 | 210 584 | 207 572 | — |
2087 | 419 144 | 211 094 | 208 050 | — |
2088 | 420 146 | 211 614 | 208 532 | — |
2089 | 421 171 | 212 145 | 209 025 | — |
2090 | 422 223 | 212 690 | 209 533 | 46 |
2091 | 423 305 | 213 248 | 210 056 | — |
2092 | 424 414 | 213 818 | 210 595 | — |
2093 | 425 545 | 214 397 | 211 147 | — |
2094 | 426 695 | 214 983 | 211 711 | — |
2095 | 427 856 | 215 573 | 212 282 | 46 |
2096 | 429 023 | 216 162 | 212 860 | — |
2097 | 430 192 | 216 749 | 213 443 | — |
2098 | 431 359 | 217 329 | 214 030 | — |
2099 | 432 519 | 217 899 | 214 620 | — |
2100 | 433 671 | 218 455 | 215 215 | 47 |
- Anderstorp
- Aneby
- Aneby Kommun
- Anneberg
- Bankeryd
- Barnarp
- Bellö
- Berghem
- Björköby
- Bodafors
- Bondstorp
- Bor
- Bottnaryd
- Bredaryd
- Broaryd
- Bruzaholm
- Burseryd
- Burseryd
- Ekenässjön
- Eksjö
- Eksjö Kommun
- Flisby
- Forserum
- Forsheda
- Fredriksdal
- Frinnaryd
- Furusjö
- Gislaved
- Gislaveds Kommun
- Gnosjö
- Gnosjö Kommun
- Grimstorp
- Gripenberg
- Gränna
- Habo
- Habo Kommun
- Hestra
- Hestra
- Hillerstorp
- Hjältevad
- Hok
- Holsbybrunn
- Horda
- Hult
- Hulu
- Hällaryd
- Hånger
- Ingatorp
- Jönköpings Kommun
- Kaxholmen
- Klevshult
- Korsberga
- Kortebo
- Kulltorp
- Kvillsfors
- Kärda
- Kättilstorp
- Landsbro
- Lanna
- Lekeryd
- Linneryd
- Långsjögle
- Malmbäck
- Mariannelund
- Marieholm
- Mullsjö
- Mullsjö kommun
- Myresjö
- Nissafors
- Nye
- Nässjö
- Nässjö Kommun
- Nöbbele
- Odensjö
- Ormaryd
- Pauliström
- Reftele
- Ryd
- Rydaholm
- Ryssby
- Rörvik
- Sandhem
- Sjunnen
- Skede
- Skeppshult
- Skillingaryd
- Skärstad
- Smålandsstenar
- Solberga
- Sommen
- Stockaryd
- Sundhultsbrunn
- Sävsjö
- Sävsjö Kommun
- Taberg
- Tenhult
- Tranås
- Tranås Kommun
- Tunnerstad
- Tånnö
- Törestorp
- Vaggeryd
- Vaggeryds Kommun
- Vetlanda
- Vetlanda kommun
- Vittaryd
- Vrigstad
- Värnamo
- Värnamo Kommun
- Älghult
- Äng
- Åminne
- Åsenhöga
- Öggestorp
- Ölmstad
- Örserum
- Єнчепінг
- Гускварна