Гаваї, Сполучені Штати Америки — статистика
Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію за місцем Гаваї, Сполучені Штати Америки
Відкрийте для себе сутність Гаваї, динамічного міста в серці Сполучені Штати Америки. Міста є основою сучасної цивілізації та відіграють ключову роль у культурному, економічному та соціальному розвитку кожної країни. Вони є центрами інновацій, культури та історії, часто відображаючи спадщину та прогрес нації. Роль міст, таких як Гаваї, у Сполучені Штати Америки перевищує їх географічну важливість; вони є вузлами торгівлі, освіти та способу життя.
Визначення Міст та Їх Значення
Місто - це більше, ніж просто щільно заселена територія; це динамічна екосистема, яка пропонує унікальне поєднання можливостей та викликів. Міста стимулюють економіку країн, вміщуючи важливі бізнес-райони та промисловість. Вони служать культурними центрами, зберігаючи історичні пам'ятки та сприяючи сучасному мистецтву та розвагам. Крім того, міста є ковадлом різноманітності, домом для багатьох етносів, культур та традицій.
Основні Групи Користувачів, які Отримають Користь від цієї Інформації
- Туристи: Ті, хто планують відвідати Гаваї заради його багатої культурної спадщини та туристичних атракцій.
- Бізнес-професіонали: Особи, які шукають бізнес-можливості або інформацію про економічний ландшафт Гаваї.
- Студенти та Дослідники: Вчені, які досліджують історичні, культурні або демографічні аспекти Гаваї.
- Місцеве Населення: Люди, які шукають актуальну інформацію про розвиток свого міста та майбутні тренди.
Наші Джерела Даних та Моделі Прогнозування
Наша широка база даних оновлюється кожні 3 години, щоб ви мали найсвіжішу інформацію про Гаваї. Ми використовуємо дані з надійних та авторитетних джерел для забезпечення точності та надійності. Наші інноваційні моделі прогнозування надають інсайти щодо майбутніх демографічних трендів Гаваї, із прогнозами чисельності населення до 2100 року. Ця функція незамінна для планувальників, дослідників та всіх, хто цікавиться довгостроковим розвитком міста.
Універсальність
Інформація, яку ми надаємо, перевищує місцеві межі, пропонуючи універсальні перспективи, які є актуальними для будь-якого міста у світі. Незалежно від того, чи вас цікавить Гаваї чи будь-яке інше місто на глобальному рівні, наша платформа надає індивідуалізовані, всеосяжні та актуальні міські дані.
FAQ про Гаваї
В якій країні знаходиться Гаваї ?
Яке населення в Гаваї ?
Скільки чоловіків в Гаваї ?
Скільки жінок в Гаваї ?
Який середній вік жителя Гаваї ?
Скільки в Гаваї немовлят?
Скільки в Гаваї маленьких дітей?
Скільки в Гаваї детей?
Скільки в Гаваї підлітків?
Скільки в Гаваї довгожителів?
Найбільші міста Гаваї, Сполучені Штати Америки
Гонолулу | 953 207 |
Гонолулу | 371 657 |
Гаваї | 185 079 |
Мауї | 154 834 |
Кауаї | 67 091 |
East Honolulu | 49 914 |
Pearl City | 47 698 |
Список найбільших міст Гаваї, Сполучені Штати Америки (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання "Які міста найбільші в Гаваї, Сполучені Штати Америки?" - ви потрапили за адресою!
Курс обміну USD
Віхи чисельності населення Гаваї, Сполучені Штати Америки
1952 | 600 000 |
1961 | 700 000 |
1974 | 800 000 |
1987 | 900 000 |
1997 | 1 000 000 |
Населення Гаваї, Сполучені Штати Америки постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Гаваї, Сполучені Штати Америки
Поточне співвідношення чоловіків і жінок у Гаваї, Сполучені Штати Америки
Чоловіки | 624 399 | 49% |
Жінки | 637 789 | 51% |
Поточне співвідношення чоловіків і жінок в абсолютному і відносному значенні в Гаваї, Сполучені Штати Америки. Якщо вас цікавить відповідь на питання "Скільки чоловіків і жінок в Гаваї, Сполучені Штати Америки?" - ви потрапили за адресою!
Джерела даних про Гаваї, Сполучені Штати Америки
Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Гаваї, Сполучені Штати Америки:
- Статистика Організації Об`єднаних Націй (ООН) по Гаваї, Сполучені Штати Америки;
- Статистика Світового Банку по Гаваї, Сполучені Штати Америки;
- Статистика Всесвітньої Організації Охорони Здоров`я (ВООЗ) Гаваї, Сполучені Штати Америки;
Ми постійно оновлюємо інформацію про Гаваї, Сполучені Штати Америки, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!
Детальна статистика
- Населення
- Віковий склад
- Віковий склад чоловіків
- Віковий склад жінок
Населення, демографія в Гаваї, Сполучені Штати Америки і прогноз до 2100 року
На даному графіку представлена інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Гаваї, Сполучені Штати Америки: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Гаваї, Сполучені Штати Америки.
У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.
Рік | Населення | Чоловіки | Жінки | Середній вік |
---|---|---|---|---|
1950 | 588 576 | 293 661 | 294 914 | 30 |
1951 | 596 240 | 297 118 | 299 122 | — |
1952 | 605 112 | 301 253 | 303 858 | — |
1953 | 614 911 | 305 896 | 309 014 | — |
1954 | 625 387 | 310 899 | 314 487 | — |
1955 | 636 316 | 316 134 | 320 182 | 30 |
1956 | 647 508 | 321 497 | 326 010 | — |
1957 | 658 799 | 326 906 | 331 892 | — |
1958 | 670 055 | 332 300 | 337 754 | — |
1959 | 681 166 | 337 634 | 343 532 | — |
1960 | 692 041 | 342 871 | 349 170 | 30 |
1961 | 702 602 | 347 976 | 354 625 | — |
1962 | 712 771 | 352 903 | 359 868 | — |
1963 | 722 477 | 357 593 | 364 883 | — |
1964 | 731 654 | 361 985 | 369 668 | — |
1965 | 740 272 | 366 045 | 374 226 | 29 |
1966 | 748 285 | 369 737 | 378 547 | — |
1967 | 755 732 | 373 092 | 382 640 | — |
1968 | 762 777 | 376 224 | 386 552 | — |
1969 | 769 646 | 379 299 | 390 347 | — |
1970 | 776 518 | 382 436 | 394 082 | 28 |
1971 | 783 452 | 385 685 | 397 767 | — |
1972 | 790 441 | 389 027 | 401 413 | — |
1973 | 797 516 | 392 442 | 405 074 | — |
1974 | 804 692 | 395 883 | 408 809 | — |
1975 | 811 980 | 399 319 | 412 661 | 29 |
1976 | 819 411 | 402 748 | 416 663 | — |
1977 | 827 006 | 406 200 | 420 806 | — |
1978 | 834 744 | 409 705 | 425 038 | — |
1979 | 842 587 | 413 309 | 429 277 | — |
1980 | 850 507 | 417 039 | 433 468 | 30 |
1981 | 858 512 | 420 919 | 437 592 | — |
1982 | 866 613 | 424 937 | 441 675 | — |
1983 | 874 798 | 429 043 | 445 754 | — |
1984 | 883 050 | 433 162 | 449 888 | — |
1985 | 891 363 | 437 246 | 454 117 | 31 |
1986 | 899 752 | 441 284 | 458 467 | — |
1987 | 908 238 | 445 309 | 462 928 | — |
1988 | 916 835 | 449 374 | 467 460 | — |
1989 | 925 557 | 453 555 | 472 002 | — |
1990 | 934 432 | 457 910 | 476 522 | 33 |
1991 | 943 398 | 462 426 | 480 971 | — |
1992 | 952 483 | 467 097 | 485 386 | — |
1993 | 961 903 | 472 001 | 489 901 | — |
1994 | 971 943 | 477 235 | 494 708 | — |
1995 | 982 775 | 482 851 | 499 924 | 34 |
1996 | 994 529 | 488 905 | 505 624 | — |
1997 | 1 007 051 | 495 327 | 511 724 | — |
1998 | 1 019 881 | 501 890 | 517 990 | — |
1999 | 1 032 382 | 508 285 | 524 096 | — |
2000 | 1 044 104 | 514 291 | 529 812 | 35 |
2001 | 1 054 841 | 519 807 | 535 033 | — |
2002 | 1 064 742 | 524 902 | 539 839 | — |
2003 | 1 074 142 | 529 735 | 544 407 | — |
2004 | 1 083 553 | 534 549 | 549 003 | — |
2005 | 1 093 333 | 539 518 | 553 814 | 36 |
2006 | 1 103 583 | 544 685 | 558 897 | — |
2007 | 1 114 144 | 549 977 | 564 166 | — |
2008 | 1 124 809 | 555 310 | 569 498 | — |
2009 | 1 135 266 | 560 556 | 574 710 | — |
2010 | 1 145 288 | 565 621 | 579 666 | 37 |
2011 | 1 154 822 | 570 487 | 584 335 | — |
2012 | 1 163 939 | 575 179 | 588 760 | — |
2013 | 1 172 674 | 579 696 | 592 977 | — |
2014 | 1 181 098 | 584 045 | 597 053 | — |
2015 | 1 189 270 | 588 234 | 601 036 | 38 |
2016 | 1 197 193 | 592 259 | 604 933 | — |
2017 | 1 204 860 | 596 124 | 608 736 | — |
2018 | 1 212 315 | 599 853 | 612 462 | — |
2019 | 1 219 612 | 603 482 | 616 129 | — |
2020 | 1 226 794 | 607 039 | 619 754 | 38 |
2021 | 1 233 882 | 610 536 | 623 345 | — |
2022 | 1 240 887 | 613 977 | 626 909 | — |
2023 | 1 247 833 | 617 379 | 630 453 | — |
2024 | 1 254 739 | 620 757 | 633 982 | — |
2025 | 1 261 621 | 624 122 | 637 499 | 39 |
2026 | 1 268 487 | 627 481 | 641 006 | — |
2027 | 1 275 339 | 630 837 | 644 502 | — |
2028 | 1 282 185 | 634 199 | 647 985 | — |
2029 | 1 289 031 | 637 578 | 651 453 | — |
2030 | 1 295 876 | 640 975 | 654 900 | 40 |
2031 | 1 302 726 | 644 399 | 658 327 | — |
2032 | 1 309 566 | 647 840 | 661 725 | — |
2033 | 1 316 339 | 651 269 | 665 069 | — |
2034 | 1 322 973 | 654 644 | 668 329 | — |
2035 | 1 329 415 | 657 935 | 671 479 | 41 |
2036 | 1 335 645 | 661 132 | 674 512 | — |
2037 | 1 341 670 | 664 240 | 677 429 | — |
2038 | 1 347 498 | 667 263 | 680 234 | — |
2039 | 1 353 145 | 670 210 | 682 934 | — |
2040 | 1 358 625 | 673 090 | 685 534 | 42 |
2041 | 1 363 941 | 675 903 | 688 037 | — |
2042 | 1 369 093 | 678 648 | 690 445 | — |
2043 | 1 374 095 | 681 331 | 692 764 | — |
2044 | 1 378 966 | 683 960 | 695 005 | — |
2045 | 1 383 721 | 686 542 | 697 179 | 42 |
2046 | 1 388 371 | 689 080 | 699 290 | — |
2047 | 1 392 928 | 691 581 | 701 347 | — |
2048 | 1 397 411 | 694 051 | 703 360 | — |
2049 | 1 401 842 | 696 498 | 705 344 | — |
2050 | 1 406 239 | 698 930 | 707 309 | 43 |
2051 | 1 410 614 | 701 351 | 709 263 | — |
2052 | 1 414 976 | 703 764 | 711 212 | — |
2053 | 1 419 344 | 706 178 | 713 165 | — |
2054 | 1 423 735 | 708 601 | 715 134 | — |
2055 | 1 428 165 | 711 038 | 717 126 | 43 |
2056 | 1 432 640 | 713 493 | 719 147 | — |
2057 | 1 437 163 | 715 965 | 721 197 | — |
2058 | 1 441 732 | 718 454 | 723 278 | — |
2059 | 1 446 345 | 720 954 | 725 391 | — |
2060 | 1 450 996 | 723 462 | 727 534 | 43 |
2061 | 1 455 683 | 725 976 | 729 707 | — |
2062 | 1 460 404 | 728 495 | 731 908 | — |
2063 | 1 465 146 | 731 014 | 734 131 | — |
2064 | 1 469 898 | 733 529 | 736 369 | — |
2065 | 1 474 646 | 736 033 | 738 613 | 44 |
2066 | 1 479 385 | 738 524 | 740 861 | — |
2067 | 1 484 107 | 740 998 | 743 108 | — |
2068 | 1 488 794 | 743 446 | 745 347 | — |
2069 | 1 493 427 | 745 858 | 747 568 | — |
2070 | 1 497 990 | 748 225 | 749 764 | 44 |
2071 | 1 502 475 | 750 544 | 751 931 | — |
2072 | 1 506 879 | 752 813 | 754 066 | — |
2073 | 1 511 196 | 755 030 | 756 165 | — |
2074 | 1 515 422 | 757 195 | 758 226 | — |
2075 | 1 519 554 | 759 307 | 760 247 | 44 |
2076 | 1 523 590 | 761 365 | 762 224 | — |
2077 | 1 527 530 | 763 371 | 764 159 | — |
2078 | 1 531 380 | 765 326 | 766 054 | — |
2079 | 1 535 149 | 767 235 | 767 914 | — |
2080 | 1 538 844 | 769 100 | 769 744 | 45 |
2081 | 1 542 470 | 770 925 | 771 544 | — |
2082 | 1 546 031 | 772 713 | 773 318 | — |
2083 | 1 549 536 | 774 470 | 775 066 | — |
2084 | 1 552 993 | 776 203 | 776 789 | — |
2085 | 1 556 412 | 777 920 | 778 492 | 45 |
2086 | 1 559 799 | 779 624 | 780 174 | — |
2087 | 1 563 159 | 781 318 | 781 840 | — |
2088 | 1 566 506 | 783 009 | 783 497 | — |
2089 | 1 569 853 | 784 702 | 785 151 | — |
2090 | 1 573 211 | 786 402 | 786 809 | 45 |
2091 | 1 576 587 | 788 113 | 788 474 | — |
2092 | 1 579 983 | 789 835 | 790 148 | — |
2093 | 1 583 402 | 791 570 | 791 831 | — |
2094 | 1 586 842 | 793 316 | 793 525 | — |
2095 | 1 590 304 | 795 073 | 795 230 | 45 |
2096 | 1 593 787 | 796 841 | 796 946 | — |
2097 | 1 597 295 | 798 618 | 798 676 | — |
2098 | 1 600 828 | 800 404 | 800 424 | — |
2099 | 1 604 392 | 802 200 | 802 192 | — |
2100 | 1 607 991 | 804 005 | 803 985 | 45 |
- Ainaloa
- Anahola
- Captain Cook
- East Honolulu
- Eden Roc
- Fern Acres
- Fern Forest
- Haiku-Pauwela
- Hala‘ula
- Hale‘iwa
- Haliimaile
- Hana
- Hanalei
- Hanamā‘ulu
- Hanapēpē
- Hanapēpē Heights
- Hau‘ula
- Hawaiian Acres
- Hawaiian Beaches
- Hawaiian Ocean View
- Hawaiian Paradise Park
- He‘eia
- Hickam Field
- Honalo
- Honaunau-Napoopoo
- Honoka‘a
- Honomu
- Hālawa
- Hālawa Heights
- Hāwī
- Hā‘ena
- Hōlualoa
- Iroquois Point
- Kaanapali Landing
- Kahaluu-Keauhou
- Kahalu‘u
- Kahuku
- Kailua
- Kalaoa
- Kalihi Wai
- Kalāheo
- Kaneohe
- Kapaau
- Kapalua
- Kapa‘a
- Kapolei
- Kaumakani
- Kaunakakai
- Kawela Bay
- Ka‘a‘awa
- Kealakekua
- Kea‘au
- Kekaha
- Ko Olina
- Koloa
- Kualapu‘u
- Kukuihaele
- Kula
- Kurtistown
- Kā‘anapali
- Kēōkea
- Kīhei
- Kīlauea
- Lahaina
- Lanai City
- Launiupoko
- Laupāhoehoe
- Lawai
- Leilani Estates
- Lihue
- Lā‘ie
- Makakilo
- Makakilo City
- Makawao
- Marine Corps Base Hawaii - MCBH
- Maunaloa
- Maunawili
- Mililani Town
- Mokulēia
- Mountain View
- Mākaha
- Mākaha Valley
- Mākena
- Mā‘alaea
- Mā‘ili
- Naalehu
- Nanawale Estates
- Napili-Honokowai
- Nānākuli
- Ocean Pointe
- Olowalu
- Orchidlands Estates
- Paia
- Paukaa
- Pa‘auilo
- Pearl City
- Pepeekeo
- Po‘ipū
- Princeville
- Puako
- Puhi
- Pukalani
- Punaluu
- Punalu‘u
- Pupukea
- Pāhala
- Pāhoa
- Pākalā Village
- Pāpa‘ikou
- Royal Kunia
- Schofield Barracks
- Village Park
- Volcano
- Wahiawā
- Waialua
- Waialua
- Waianae
- Waihee-Waiehu
- Waikane
- Waikapū
- Waikoloa
- Wailea
- Wailua
- Wailua
- Wailua Homesteads
- Wailuku
- Waimalu
- Waimanalo
- Waimea
- Waimea
- Waimānalo Beach
- Wainaku
- Wainiha
- Waipahu
- Waipio
- Waipi‘o Acres
- Wai‘ōhinu
- Whitmore Village
- Гаваї
- Гонолулу
- Гонолулу
- Кайлуа-Кона
- Калавао
- Кауаї
- Кахулуї
- Мауї
- Хіло
- ‘Aiea
- ‘Ele‘ele
- ‘Ewa Beach
- ‘Ewa Gentry
- ‘Ewa Villages
- ‘Ualapu‘e
- ‘Āhuimanu
- ‘Ōma‘o